Eisschaber Trapez, Einzelpreis
Art.-Nr.: 18034
- Abm.: 11 x 9,5 cm Klingenbreite
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
18034 | Eisschaber Trapez, Einzelpreis | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
18035 | Thekendisplay, 35 Stk. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Eisschaber Soft SW/Rot
Art.-Nr.: 18430
- Abm.: 32 x 12 cm Klingenbreite
Schneebesen XXL
Art.-Nr.: 18865
Eisschaber mit stabilen Eisbrechzähnen. Borstenkopf mit Wasserabstreiflippe ist um 45° und 90° neigbar.
- Alu-Teleskopstiel: 81 – 121 cm
- Mit ergonomischem Softgriff
Schneebesen mit Eisschaber
Art.-Nr.: 18283
- Abm.: 36 x 13,5 x 4,5 cm
- Klingenbreite: 8,5 cm
Eisschaber Everest Besen
Art.-Nr.: 18915
Mit Schabkante, Gummiabstreifleiste und ergonomischem Griff (Cosy-Grip).
- Abm.: 45 x 8,5 cm
- Klingenbreite: 11 cm
Schneebesen/Eisschaber Rota Brush
Art.-Nr.: 18980
Frostschutzprüfer Micro
Art.-Nr.: 18154
- Abm.: 12 x 3 x 8 cm
Frostschutzprüfer Blau
Art.-Nr.: 18155
- Abm.: 13 x 10,5 x 4 cm
Frostschutzprüfer Spindel
Art.-Nr.: 18150
Bei allen Flüssigkeitstemperaturen verwendbar. Kunststoffspindel. Bruchfestes Gehäuse für Kühlkreisläufe auf Basis Ethylenglykol (Ethandiol).
- Skala von +10 bis -30 °C
- Glas-Zylinderlänge: 15 cm
Frostschutzprüfer Areowin
Art.-Nr.: 18157
- Zylinderlänge: 15,5 cm
Eisschaber/Handschuh Comfort
Art.-Nr.: 18289
- • Abm.: 36 x 16 x 2 cm
- • Klingenbreite: 11 cm
Luftentfeuchter
Art.-Nr.: 71115
Verhindert beschlagene Scheiben, beugt Schimmel vor und sorgt für Trockenheit im KFZ-Innenraum. Absorbiert bis zu 350 ml Flüssigkeit. Die aufgenommene Feuchtigkeit ist zu keiner Zeit flüssig und tropft nicht.
- Wiederverwendbar
- Befüllt mit Silica-Gel
- Regeneration durch Trocknen in Mikrowelle/Backofen/Heizung
Sitzheizung HI/LOW Velours 12 V
Art.-Nr.: 19182
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
19182 | Sitzheizung HI/LOW Velours 12 V | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
19183 | Sitzheizung HI/LOW 12 V Schwarz | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
teXXor® Microfleece-Jacke
Art.-Nr.: 8718-S
- Farbe: Schwarz
- Material: Polyester
- Front-Reißverschluss
- 2 Reißverschlusstaschen
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
8718-S | teXXor® Microfleece-Jacke | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
8718-L | teXXor® Microfleece-Jacke | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
8718-M | teXXor® Microfleece-Jacke | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
8718-XL | teXXor® Microfleece-Jacke | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
8718-XXL | teXXor® Microfleece-Jacke | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
AntiFrost Aktionspaket, 60 Ltr.
Art.-Nr.: 03328050
Gratis dazu:
Bei Abnahme von 1 x 60 Ltr. – 6 x AntiFrost & KlarSicht Konzentrat (K-332300, 1 Ltr.)
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
03328050 | AntiFrost Aktionspaket, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
03329050 | AntiFrost Aktionspaket, 200 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
HT-12 Antifreenze Coolant Pink, 1 Ltr.
Art.-Nr.: V889276
Verwendbar für:
VW TL 774-L (G12EVO); MAN 324 TYO SI-OAT Plus; ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; AS 2108-2004; 6580:20; CUMMINS CES 14603; CES 14439; CUNA NC 956-16; DEUTZ DQC CC-14; GB 29743-2013; JIS K 234:2006; ONORM V 5123; PM-C40007:2000; SANS 1251:2005; VW TL 774-4-C/D/F/G/J; MAN 234 NF; SND; TYP-SI OAT
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
V889276 | HT-12 Antifreenze Coolant Pink, 1 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V889238 | HT-12 Antifreenze Coolant Pink, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V889272 | HT-12 Antifreenze Coolant Pink, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
HAT-12 Antifreeze Coolant Green, 1 Ltr.
Art.-Nr.: V889277
Verwendbar für:
BMW LC-18; ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; AS 2108-2004; BS 6580:2010; CUMMINS CES 14603; CES 14439; CUNA NC 956-16; DEUTZ DQC CC-14; GB 29743-2013; JIS K 2234:2006; ONORM V 5123; PN-C40007:2000; SANS 1251:2005
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
V889277 | HAT-12 Antifreeze Coolant Green, 1 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V889239 | HAT-12 Antifreeze Coolant Green, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V889273 | HAT-12 Antifreeze Coolant Green, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Multi Vehicle Coolant Concentrate, 1 Ltr.
Art.-Nr.: V874738
Multi-Vehicle Kühlmittelkonzentrat ist ein vielseitiges Motorkühlmittel, das eine universelle Lösung für Freizeitboote, Motorräder, Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge bietet. Es bietet beispiellosen Schutz vor Frost im Winter und Überhitzung im Sommer, sodass Sie sicher sein können, dass das Kühlsystem Ihres Fahrzeugs seine optimale Leistung beibehält.
Verwendbar für:
VW G11; G12; G12+; G13; AUDI/ SEAT/ SKODA/ VOLVO/ Toyota TSK 2601G-8A; NISSAN; SAAB (6901 599); PSA B71 5110; FORD WSS-M97B44-D; GM B 040 0240; HONDA TYPE 2; ISUZU; JAGUAR/ LAND ROVER: STJLR.651.5003
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
V874738 | Multi Vehicle Coolant Concentrate, 1 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V874739 | Multi Vehicle Coolant Concentrate, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V874761 | Multi Vehicle Coolant Concentrate, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V874762 | Multi Vehicle Coolant Concentrate, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant, 1 Ltr.
Art.-Nr.: V891920
Verwendbar für:
MAN 324 TYP SI-OAT; MB-BLATT-NUMMEr 325.5/325.6; MB-ZULASSUNG 326.6; TL 774-G (G12++): VW/ AUDI/ SEAT/ SKODA/ LAMBORGHINI/ BENTLEY/ BUGATTI/ SACNIA; Detroit Diesel DSF93K217EL; MB Trucks ab Oktober 2011; Porsche MJ ab 2010; SMAR MB 325.6
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
V891920 | OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant, 1 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V891919 | OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V892091 | OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
V892092 | OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Kühlerschutz READY-MIX, 1 Ltr.
Art.-Nr.: 832001
- Es enthält hochwertige Korrosionszusätze und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus
- Das Kühlerschutzmittel ist bei allen PKW und leichten NFZ einsetzbar. Es ist sicher mischbar mit allen im Kühlerystem befindlichen Kühlerschutzmitteln
- Es ist gelb eingefärbt und auf einen Gefrierpunkt von -37 °C eingestellt
- Das Produkt ist 50/50 mit Wasser vorgemischt
- Das Produkt darf nicht mit Wasser verdünnt werden!
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
832001 | Kühlerschutz READY-MIX, 1 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
832004 | Kühlerschutz READY-MIX, 4 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
832020 | Kühlerschutz READY-MIX, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
832060 | Kühlerschutz READY-MIX, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
832100 | Kühlerschutz READY-MIX, 1.000 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
832208 | Kühlerschutz READY-MIX, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Kühlerschutz ANF, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: 820015
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
820015 | Kühlerschutz ANF, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
820005 | Kühlerschutz ANF, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
820020 | Kühlerschutz ANF, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
820060 | Kühlerschutz ANF, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
820100 | Kühlerschutz ANF, 1.000 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
820208 | Kühlerschutz ANF, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Kühlerschutz D-30, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: 821015
Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wasser. Verwendbar für:
VW TL 774 Ausf. F (D/F); MAN 324 TYP SNF; DAF 74002; RENAULT 41-01-001; AFNOR NF R15-601; AS 2108; ASTM D 3306; ASTM D 4656; ASTM D 4985; BS 6580; CUNA NC 956-16; FVV HEFT R443; SAE J 1034; UNE 26361-88; DTFR 29C110 (325.5)
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
821015 | Kühlerschutz D-30, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
821005 | Kühlerschutz D-30, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
821020 | Kühlerschutz D-30, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
821100 | Kühlerschutz D-30, 1.000 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
821208 | Kühlerschutz D-30, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
821060 | Kühlerschutz D-30, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Kühlerschutz D-40 SUPER, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: 834015
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
834015 | Kühlerschutz D-40 SUPER, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
834005 | Kühlerschutz D-40 SUPER, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
834020 | Kühlerschutz D-40 SUPER, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
834060 | Kühlerschutz D-40 SUPER, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
834100 | Kühlerschutz D-40 SUPER, 1.000 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
834208 | Kühlerschutz D-40 SUPER, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Kühlerschutz D-48 EXTRA, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: 836015
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
836015 | Kühlerschutz D-48 EXTRA, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
836005 | Kühlerschutz D-48 EXTRA, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
836020 | Kühlerschutz D-48 EXTRA, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
836100 | Kühlerschutz D-48 EXTRA, 1.000 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
836208 | Kühlerschutz D-48 EXTRA, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
836060 | Kühlerschutz D-48 EXTRA, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Kühlerschutz D-65, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: 835015
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
835015 | Kühlerschutz D-65, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
835005 | Kühlerschutz D-65, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
835020 | Kühlerschutz D-65, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
835060 | Kühlerschutz D-65, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
835100 | Kühlerschutz D-65, 1.000 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
835208 | Kühlerschutz D-65, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Blue Dynamic 12 V, 44 Ah, 207 x 175 x 175 mm
Art.-Nr.: 5444020443132
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
5444020443132 | Blue Dynamic 12 V, 44 Ah, 207 x 175 x 175 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
5524000473132 | Blue Dynamic 12 V, 52 Ah, 207 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
5604080543132 | Blue Dynamic 12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
5604090543132 | Blue Dynamic 12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 175 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
5740120683132 | Blue Dynamic 12 V, 74 Ah, 278 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Promotive HD 12 V, 45 Ah, 210 x 175 x 175 mm
Art.-Nr.: 545200030A742
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
545200030A742 | Promotive HD 12 V, 45 Ah, 210 x 175 x 175 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
588038068A742 | Promotive HD 12 V, 88 Ah, 353 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
600047060A742 | Promotive HD 12 V, 100 Ah, 413 x 175 x 220 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
625023000A742 | Promotive HD 12 V, 125 Ah, 286 x 269 x 230 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
700038105A742 | Promotive HD 12 V, 200 Ah, 518 x 276 x 242 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Promotive EFB 12 V, 190 Ah, 513 x 223 x 223 mm
Art.-Nr.: 690500105E652
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
690500105E652 | Promotive EFB 12 V, 190 Ah, 513 x 223 x 223 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
740500120E652 | Promotive EFB 12 V, 240 Ah, 518 x 276 x 242 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Powersports AGM 12 V, 11 Ah, 150 x 87 x 110
Art.-Nr.: 511909021I312
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
511909021I312 | Powersports AGM 12 V, 11 Ah, 150 x 87 x 110 | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
511909022I312 | Powersports AGM 12 V, 11,5 Ah, 150 x 87 x 110 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Black Dynamic 12 V, 45 Ah, 207 x 175 x 190 mm
Art.-Nr.: 5454120403122
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
5454120403122 | Black Dynamic 12 V, 45 Ah, 207 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
5564000483122 | Black Dynamic 12 V, 56 Ah, 242 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
5704090643122 | Black Dynamic 12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
5901220723122 | Black Dynamic 12 V, 90 Ah, 353 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Blue Dynamic EFB 12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
Art.-Nr.: 560500064D842
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
560500064D842 | Blue Dynamic EFB 12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
565500065D842 | Blue Dynamic EFB 12 V, 65 Ah, 278 x 175 x 175 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
570500076D842 | Blue Dynamic EFB 12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
580500080D842 | Blue Dynamic EFB 12 V, 80 Ah, 315 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
595500085D842 | Blue Dynamic EFB 12 V, 95 Ah, 353 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Silver Dynamic AGM xEV 12V 12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
Art.-Nr.: 560901068J382
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
560901068J382 | Silver Dynamic AGM xEV 12V 12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
570901076J382 | Silver Dynamic AGM xEV 12V 12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
580901080J382 | Silver Dynamic AGM xEV 12V 12 V, 80 Ah, 315 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
595901085J382 | Silver Dynamic AGM xEV 12V 12 V, 95 Ah, 353 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
605901095J382 | Silver Dynamic AGM xEV 12V 12 V, 105 Ah, 394 x 175 x 190 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Promotive SHD 12 V, 140 Ah, 513 x 189 x 223 mm
Art.-Nr.: 640400080A722
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
640400080A722 | Promotive SHD 12 V, 140 Ah, 513 x 189 x 223 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
645400080A722 | Promotive SHD 12 V, 145 Ah, 513 x 189 x 223 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
670104100A722 | Promotive SHD 12 V, 170 Ah, 513 x 223 x 223 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
680108100A722 | Promotive SHD 12 V, 180 Ah, 513 x 223 x 223 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
725103115A722 | Promotive SHD 12 V, 225 Ah, 518 x 276 x 242 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Premium Kühlerschutz ANF, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: N401015
ASTM D 3306; SAE J 1035
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
N401015 | Premium Kühlerschutz ANF, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N401005 | Premium Kühlerschutz ANF, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N401020 | Premium Kühlerschutz ANF, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N401060 | Premium Kühlerschutz ANF, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N401208 | Premium Kühlerschutz ANF, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Premium Kühlerschutz NP65, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: N406015
AS 2108-2004; ASTM D 3306; ASTM D 4985; BS6580:2010,
VW TL 774-L; CUNA NC 956-16; PN-C4007:2000; SAE J1034; ÖNORM V5123; SANS 1251:2005 und China GB 29743-2013
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
N406015 | Premium Kühlerschutz NP65, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N406005 | Premium Kühlerschutz NP65, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N406020 | Premium Kühlerschutz NP65, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N406060 | Premium Kühlerschutz NP65, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N406208 | Premium Kühlerschutz NP65, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Premium Kühlerschutz NN40, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: N407015
VW TL 774 J
Audi
Bentley
Bugatti
Lamborghini
Seat/Skoda
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
N407015 | Premium Kühlerschutz NN40, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N407005 | Premium Kühlerschutz NN40, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N407020 | Premium Kühlerschutz NN40, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N407060 | Premium Kühlerschutz NN40, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N407208 | Premium Kühlerschutz NN40, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Premium Kühlerschutz NP30, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: N415015
NAPA Premium Kühlerschutz NP30 ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potenziell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von sehr stabilen Inhibitoren auf Basis der silikatfreien Carboxylsäure-Technologie bietet NAPA Premium Kühlerschutz N30 einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz für längstmögliche Kühlmittellebensdauer.
VW TL 774 F
MAN 324 Typ SNF;
MB 325.3; GM 6277M;
Ford WSS-M97B44-D
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
N415015 | Premium Kühlerschutz NP30, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N415005 | Premium Kühlerschutz NP30, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N415020 | Premium Kühlerschutz NP30, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N415060 | Premium Kühlerschutz NP30, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N415208 | Premium Kühlerschutz NP30, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Premium Kühlerschutz NP40, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: N408015
NP40 ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei.
MB 235.5, MB 325.6; MAN 324 Si-OAT; VW TL 774 G; Porsche (ab Baujahr 1996); Cummins CES 14603; Deutz DQX CC-14
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
N408015 | Premium Kühlerschutz NP40, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N408005 | Premium Kühlerschutz NP40, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N408020 | Premium Kühlerschutz NP40, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N408060 | Premium Kühlerschutz NP40, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N408208 | Premium Kühlerschutz NP40, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Premium Kühlerschutz NP48, 1,5 Ltr.
Art.-Nr.: N409015
MB 325.0; MAN 324 Typ NF; VW-TL-774-C; Deutz DQC CA-14; MTU MTL 5048; Opel GM B 040 0240; BMW GS 94000
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
N409015 | Premium Kühlerschutz NP48, 1,5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N409005 | Premium Kühlerschutz NP48, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N409020 | Premium Kühlerschutz NP48, 20 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N409060 | Premium Kühlerschutz NP48, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N409208 | Premium Kühlerschutz NP48, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -30 °C, 1 Ltr.
Art.-Nr.: N411001
NAPA Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -20 °C verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. NAPA Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -20 °C ist methanolfrei und unterliegt als wassermischbare Flüssigkeit mit einem Flammpunkt über 21 °C nicht den Bestimmungen der VbF.
- Entfernt Fett- und Streusalzreste, ohne Autolacke und Gummis anzugreifen
- Geeignet für LED-, XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben
- Für Fächerdüsen geeignet
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
N411001 | Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -30 °C, 1 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N411005 | Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -30 °C, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N411025 | Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -30 °C, 25 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N411060 | Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -30 °C, 60 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N411208 | Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -30 °C, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
Premium Scheibenklar&Antifrost Konzentrat -60 °C, 1 Ltr.
Art.-Nr.: N412001
- Keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
- Entfernt typische Winterverschmutzungen
- Für Fächerdüsen geeignet
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
N412001 | Premium Scheibenklar&Antifrost Konzentrat -60 °C, 1 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N412005 | Premium Scheibenklar&Antifrost Konzentrat -60 °C, 5 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N412025 | Premium Scheibenklar&Antifrost Konzentrat -60 °C, 25 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
N412208 | Premium Scheibenklar&Antifrost Konzentrat -60 °C, 208 Ltr. | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
PKW-Batterie 12 V, 35 Ah, 187 x 127 x 225 mm
Art.-Nr.: 054N
Alle Varianten im Überblick:
Artikelnummer | Produktname | Preis |
---|---|---|
054N | PKW-Batterie 12 V, 35 Ah, 187 x 127 x 225 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
005LN | PKW-Batterie 12 V, 60 Ah, 230 x 172 x 223 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
005RN | PKW-Batterie 12 V, 60 Ah, 230 x 172 x 223 mm | Melden Sie sich für die Preisdarstellung bitte an. |
